Il est possible de faire des forfaits sur mesure selon vos envies, voir les tarifs à la carte.
Comparatif
Tout voir en un coup d'œil
1 - Découverte | 2 - Essentiel | 3 - Optimisation | 4 - Supérieur | 5 - Premium | |
|---|---|---|---|---|---|
Tarif TTC par mois | 85 € | 150 € | 300 € | 750 € | 1000 € |
RDV de démarrage & analyse des besoins | |||||
Planning éditorial personnalisé | |||||
Optimisation SEO des légendes | |||||
Publications au total / mois | 5 publications | 5 publications | 8 publications | 10 publications | 20 publications |
Publications photos ou carrousels / mois | 5 photos ou carrousels publiés | 3 photos ou carrousels publiés | 5 photos ou carrousels publiés | 6 photos ou carrousels publiés | 12 photos ou carrousels publiés |
Publications vidéo (je viens chez vous filmer et je fais le montage) | -- | 2 publications vidéos | 3 publications vidéos | 4 publications vidéos | 8 publications vidéos |
Stories / mois | -- | -- | 2 stories / semaine | 3 stories / semaine | 5 stories / semaine |
Shooting photo & vidéo | -- | 2h tous les 6 mois | 2h tous les 3 mois | 1h30 tous les mois | 2h tous les mois |
Ajout de clients potentiels | -- | -- | |||
Newsletter mensuelle | -- | -- | -- | 1 / mois (OFFERT) | 1 / mois (OFFERT) |
Engagement | Sans engagement | 3 mois d'engagement minimum | 3 mois d'engagement minimum | Sans engagement | Sans engagement |
Tarifs mensuel TTC | 85 € | 150 € | 300 € | 650 € | 850 € |
Frais de déplacement 0€ : si inférieur à 40km de Cornebarrieu ou sur devis selon votre localisation